Calculadora
avançada
avançada
Potência Bruta Disponível
Calculo das Perdas de Carga e Potencia Hidrelétrica Útil
Velocidade do Escoamento:
Perda de Carga Unitária:
Perda de Carga na Tubulação:
Perda de Carga nas Conexões:
Perda de Carga Total:
Queda Efetiva:
Perda de Carga Total (%):
POTÊNCIA HIDRELÉTRICA ÚTIL
Tabela Comparativa – Usando diâmetros comerciais
| Diâmetros Comerciais | Ø50 mm (2″) | Ø60 mm | Ø75 mm (3″) | Ø100 mm (4″) | Ø150 mm (6″) | Ø200 mm (8″) | Ø300 mm (12″) | Ø400 mm (16″) | Ø500 mm (20″) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade do Escoamento | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
| Perda de Carga Unitária | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m | 0 m/m |
| Perda de Carga na Tubulação | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. |
| Perda de Carga nas Conexões | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. |
| Perda de Carga Total | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. | 0 m.c.a. |
| Queda Efetiva | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Perda de Carga Total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| POTÊNCIA HIDRELÉTRICA ÚTIL | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) | 0 Watts (0.0 kW) |
Tê
Válvula Angular, aberta